Hallo Hörbucheulen,
Hier die Auswertung Eurer gehörten Hörbücher aus dem September 2022.
Ich habe die gesamte Liste unter Hörbücher und alle Sprecher unter Sprecher aufgelistet.
Es lauschten
7 Eulen insgesamt
16 Hörbüchern (davon 0 Hörspiel und 0 Hördokumentationen) von
14 Autoren mit
16 unterschiedlichen Titeln und
13 unterschiedlichen Sprechern
3 Hörbücher wurden als ungekürzt markiert
1 Hörbücher wurden abgebrochen
0 Hörbücher wurden von mehreren Eulen angehört
0 Hörbücher wurden in englischer Sprache angehört
Meistgehörte Autoren:
Mary E. Granger (3x)
Gehört von mehr als einer Eule :
-
Monatshighlight
Anne Stern; Fräulein Gold - Stunde der Frauen; 1,0; Anna Thalbach; 1,0; Monatshighlight
Abgebrochen:
Karin Slaughter; Die Vergessene; 4,0; Nina Petri; 3,0
Hörbücher:
| Andreas Eschbach | NSA | 1,50 |
| Anne Stern | Fräulein Gold – Stunde der Frauen | 1,00 |
| Becky Chambers | Die Galaxie und das Licht darin | 1,50 |
| Bella Mackie | How to kill your family | 1,50 |
| Diana Gabaldon | Ein Schatten von Verrat und Liebe | 1,00 |
| Edward Crispin | Mord vor der Premiere | 2,00 |
| Ellin Carsta | Der mutige Weg | ohne Bewertung |
| Fatma Aydemir | Dschinns | 1,20 |
| Gail Honeyman | Ich, Eleanor Olifant | 1,25 |
| Jane Gardam | Mädchen auf den Felsen | 1,00 |
| Karin Slaughter | Die Vergessene | 4,00 |
| M.V.Carey | Die drei ??? und der Karpatenhund | 1,00 |
| Mary E. Garner | Der erste Federstrich | 2,00 |
| Mary E. Garner | Zwischen den Seiten | 1,75 |
| Mary E. Garner | Die letzten Zeilen | 1,50 |
| Renate Bergmann | Wer erbt, muss auch gießen | 3,00 |
Sprecher:
| Ann Vielhaben (3X) | 2,50 |
| Anna Thalbach | 1,00 |
| Britta Steffenhagen, Nils Andre Brünnig | 1,30 |
| Daniela Hoffmann | 1,50 |
| Gabriele Blum | 2,50 |
| Jens Wawrczeck | 1,00 |
| Laura Maire (2x) | 2,00 |
| Marie Gruber | 2,00 |
| Martha Kindermann | 2,50 |
| Nina Petri | 3,00 |
| Sesede Terziyan | 1,00 |
| Wolfgang Wagner | 1,00 |
| Leslie Malton | 4,00 |
Viele Grüße
Sabsi